MENU
                
                
                
                   	TECHNOLOGY                
            	MESH UNIT CONVERSION TABLE
                    | 國際標準ISO 篩網孔徑(ΜM) | 美國標準規格A.S.T.M | 美國篩網協會規格 TYLER (泰勒) | ||
|---|---|---|---|---|
| 代號 (Mesh) | 孔徑 (mm) | 代號 (Mesh) | 孔徑 (mm) | |
| 38 | 400 | 0.037 | 400 | 0.037 | 
| 45 | 325 | 0.044 | 325 | 0.043 | 
| 53 | 270 | 0.053 | 270 | 0.053 | 
| 63 | 230 | 0.062 | 250 | 0.061 | 
| 75 | 200 | 0.074 | 200 | 0.074 | 
| 90 | 170 | 0.088 | 170 | 0.088 | 
| 106 | 140 | 0.105 | 150 | 0.104 | 
| 125 | 120 | 0.125 | 115 | 0.124 | 
| 150 | 100 | 0.149 | 100 | 0.147 | 
| 180 | 80 | 0.177 | 80 | 0.175 | 
| 212 | 70 | 0.21 | 65 | 0.208 | 
| 250 | 60 | 0.25 | 60 | 0.246 | 
| 300 | 50 | 0.297 | 48 | 0.295 | 
| 355 | 45 | 0.35 | 42 | 0.351 | 
| 425 | 40 | 0.42 | 35 | 0.417 | 
| 500 | 35 | 0.5 | 32 | 0.495 | 
| 600 | 30 | 0.59 | 28 | 0.589 | 
| 710 | 25 | 0.71 | 24 | 0.701 | 
| 850 | 20 | 0.84 | 20 | 0.833 | 
| 1.00mm | 18 | 1 | 16 | 0.991 | 
| 1.18mm | 16 | 1.19 | 14 | 1.168 | 
| 1.40mm | 14 | 1.41 | 12 | 1.397 | 
| 1.70mm | 12 | 1.68 | 10 | 1.651 | 
| 2.00mm | 10 | 2 | 9 | 1.981 | 
| 2.36mm | 8 | 2.38 | 8 | 2.362 | 
| 2.80mm | 7 | 2.83 | 7 | 2.794 | 
| 3.35mm | 6 | 3.36 | 6 | 3.327 | 
| 4.00mm | 5 | 4 | 5 | 3.962 | 
| 4.75mm | 4 | 4.76 | 4 | 4.76 | 
| 5.6mm | 3.5 | 5.66 | 3.5 | 5.613 | 
